본문
공장매매내용
매매내용 | 부천춘의동공장 대지 260평 건물 767평 매가 515,000 (신축공장) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 부천춘의동공장 | 지목 | 장 | 용도지역 | 준공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 259.60평 | 건물연면적 | 767평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2019년 12월 | 총 층수 | 지상5층 |
건물방향 | 서향 | 건물전체동력 | 290㎾ | 층고 | 1층고 6m |
부대시설 | 승용엘리베이터 차량용 카리픝 5톤 수전설비 | ||||
희망매매가격 | 515,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 (춘의동 단독공장)
건물내역 1층 153.49평 1층고6m 2층 153.49평 3층 153.49평 4층 153.49평 5층 153.49평 천정텍스
신축공장 대형차 진입가능함
매가 515,000만원
물건상담 ☞ 클릭 010-5328-2393
|
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|