본문
공장매매내용
매매내용 | 도당동공장,상가 건축부지 대지 813평 매가 130억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 상가.공장 건축부지 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 공장용지매매 | 대지면적 | 813평 | 건물연면적 | 0평 |
건물구조 | 건축연도 | 총 층수 | |||
건물방향 | 건물전체동력 | ㎾ | 층고 | ||
부대시설 | 나대지 | ||||
희망매매가격 | 1,301,280 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장용지매매 (도당동건축부지) 대로변
대지: 813.3평 건물: (나대지) 특징: 대로변 분할매각 가능함.
매가 : 1,301,280 만원 물건상담 ☞ 클릭 010-5328-2393
|
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|