본문
공장매매내용
매매내용 | 춘의동 공장건축부지 대지 612평 매가 91억 8천 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 춘의동공장용지 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 공장용지매매 | 대지면적 | 612평 | 건물연면적 | 0평 |
건물구조 | 노후공장 | 건축연도 | 총 층수 | ||
건물방향 | 건물전체동력 | ㎾ | 층고 | ||
부대시설 | 단층 노후공장 철거후 건축가능함. | ||||
희망매매가격 | 918,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 (춘의동 공장건축용지) 대지: 612평 건물: 단층 노후공장 철거후 건축가능함. 평당: 1,500만원 매가: 918,000만원
특징: 춘의역세권 (코너땅) ☞ 물건상담 클릭 010-5328-2393
|
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|