본문
공장매매내용
매매내용 | 도당동공장매매 대지 69평 건물80평 매가 8억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 내동소형공장 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공장 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 69평 | 건물연면적 | 80평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 총 층수 | 지상2층 | |
건물방향 | 서향 | 건물전체동력 | 70㎾ | 층고 | |
부대시설 | 화물승강기 | ||||
희망매매가격 | 80,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 (도당동 단독공장)
대지 : 69평 건물 : 80평
건물내역 지하 27평 1층 41평 2층 41평
매가 80,000만원
특징: 전층임대중 명도: 주인명도 해줌
물건상담 클릭 ☞010-5328-2393
|
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|