본문
공장매매내용
매매내용 | 도당동 대지72.5평 연면적150평 매가11억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 | 지목 | 대 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 공장상가매매 | 대지면적 | 72.5평 | 건물연면적 | 150평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 1995년 | 총 층수 | 지하1층 지상3층 |
건물방향 | 서향 | 건물전체동력 | ㎾ | 층고 | |
부대시설 | 대로변 상가. 공장 건물 | ||||
희망매매가격 | 11억 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
물건내역 지층 29.1평 (소매점) 1층 38.7평 (소매점) 2층 40.9평 (소매점) 3층 40.9평 (소매점) 30m 대로변 상가,공장
물건상담 부천공장부동산 032-684-6300 010-5328-2393
|
매매관리자 | 공인중개사 최욱현 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|