본문
공장매매내용
매매내용 | 부천 도당동 상가매매 대지60평 건평143평 매가 15억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 | 지목 | 대 | 용도지역 | 제2종 주거지역 |
구분 | 공장상가매매 | 대지면적 | 60평 | 건물연면적 | 143평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2002년 | 총 층수 | 지상5층 |
건물방향 | 남서향 | 건물전체동력 | ㎾ | 층고 | |
부대시설 | 승용엘리베이터 | ||||
희망매매가격 | 150,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
도당동 대로변 코너 상가매매
대지: 60평 연면적: 143 대로변 코너상가 (위치최상)
1층 36평 보증금 3,500/ 월 205 2층 36평 보중금 1,000/ 월 80 3층 36평 보증금 1,000/ 월 80 5층 주인사용
물건상담 ☞ 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|