본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장부지매매 대지3,985평 매가 3,985,000만원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 내동공장부지 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 공장용지매매 | 대지면적 | 3,985평 | 건물연면적 | 0평 |
건물구조 | 건축연도 | 총 층수 | |||
건물방향 | 건물전체동력 | ㎾ | 층고 | ||
부대시설 | 명도; 1년 | ||||
희망매매가격 | 3,985,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장
부천 내동 공장부지매매
대지: 3,985평 매가 39,850,000,000 원 평단가 10,000,000원 조정가능함.
매매조건 세입자명도 1년 계약금 10% 중도금 40% 잔금 50% 도로조건 8m 양방통행로
물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393
|
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|