본문
공장매매내용
매매내용 | 춘의동 삼보테크노파크매매 4층 전용68평 (2칸) 매가 91,000만원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 춘의동 삼보테크 | 지목 | 장 | 용도지역 | 준공업지역 |
구분 | 아파트형공장매매 | 대지면적 | 68평 | 건물연면적 | 68평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2017 | 총 층수 | 0 |
건물방향 | 건물전체동력 | 60㎾ | 층고 | 5m | |
부대시설 | 복층사무실 설치되어있음 / 배란다 확장했음 | ||||
희망매매가격 | 91,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
삼보테크노 파크 매매
물건내역 춘의동 삼보테크노파크 4층
분양평수 130평 전용평수 68평 전기 60kw 평단가 700 만원 매가 91,000만원
부대시설 복층사무실 매란다 확장 코너자리
매매문의 부천공장부동산 010-5328-2393
|
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|