본문
공장매매내용
매매내용 | 오정동 대지315.2평 연면적1.335평 매가 62억2천(신축) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 오정동 | 지목 | 대 | 용도지역 | 일반주거지역 |
구분 | 아파트형공장매매 | 대지면적 | 315.2평 | 건물연면적 | 1.335평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2017년 | 총 층수 | 지하1층 지상7층 |
건물방향 | 남향 | 건물전체동력 | 700㎾ | 층고 | 1층 6.5m |
부대시설 | 차량용화물리프트. 승용엘리베이터. 화물리프트. | ||||
희망매매가격 | 62억2천 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
물건내역 지층209.1평 층고 4m (주차장) 1층 187.7평 층고 6.5m (공장) 2층 187.7평 층고 5.5m (공장) 3층 187.7평 층고 5.5m (공장) 4층 187.7평 층고 5.5m (공장) 5층 187.7평 층고 5.5m (공장) 6층 187.7평 층고 4.0m (공장) 7층 46.9평 (물탱크및기타 기계실) 옥탑 14평 (기계실)
물건상담 부천공장부동산 032-684-6300 010-5328-2393 |
매매관리자 | 공인중개사 최욱현 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|