본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매 ,대지104평, 연면적276평 매가 31억 신축공장매매 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 부천시 신축공장 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 104평 | 건물연면적 | 276평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2024 | 총 층수 | 지상4층 |
건물방향 | 북향 | 건물전체동력 | 250㎾ | 층고 | 1층고 7m |
부대시설 | 승용겸용 화물승강기 , 대형기계반입구 , 동력 250kw 수선설비. | ||||
희망매매가격 | 31억 | ||||
매매상태 | 진행중 |
물건상세내역
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|